| № | Рік | Кількість випадків | Сума |
| 1 | 2006 | 250 випадків | 2 391 390 грн. |
| 2 | 2007 | 275 випадків | 3 572 197 грн. |
| 3 | 2008 | 350 випадків | 4 289 777 грн. |
Статистика виплат за останні 3 роки по медичному страхуванню
| № | Рік | Кількість випадків | Сума |
| 1 | 2006 | 50 випадків | 67 689 грн. |
| 2 | 2007 | 70 випадків | 80 307 грн. |
| 3 | 2008 | 105 випадків | 123 986 грн. |
Статистика виплат за останні 3 роки по страхуванню від нещасних випадків
| № | Рік | Кількість випадків | Сума |
| 1 | 2006 | 45 випадків | 97 908 грн. |
| 2 | 2007 | 85 випадків | 178 755 грн. |
| 3 | 2008 | 98 випадків | 237 869 грн. |
Статистика виплат за останні 3 роки по страхуванню майна
| № | Рік | Кількість випадків | Сума |
| 1 | 2006 | 5 випадків | 98 338 грн. |
| 2 | 2007 | 9 випадків | 169 604 грн. |
| 3 | 2008 | 15 випадків | 426 875 грн. |



Статистика